·设为首页
·加入收藏
·联系我们
私家车(新车)商业保险费查询表

  
私家车(新车)商业险保费查询表
                                                                     单位:元 交强险:945元    
车辆价值 车损险 第三者责任险 人员险10000*5座 玻璃险 盗抢险 全保100%赔付7折后的保费(车损险+三者险+玻璃险+人员险+盗抢险+不计免赔险)
三者保5万 三者保10万 三者保15万 三者保20万
4万 971.00 5万 591.00 112.00 30.80 170.48 1736.38 1999.58 2118.58 2202.58
5万 1089.00 38.50 213.09 1890.00 2154.19 2273.19 2357.19
6万 1208.20 46.20 255.71 2045.61 2308.81 2427.81 2511.81
7万 1326.50 53.90 298.00 2200.23 2463.43 2582.43 2666.43
8万 1444.80 61.60 340.95 2354.85 2618.05 2737.05 2821.05
9万 1563.10 10万 854.00 69.30 383.57 2509.47 2772.67 2891.67 2975.67
10万 1681.40 77.00 426.19 2664.09 2927.29 3046.29 3130.29
11万 1799.70 84.70 468.81 2818.71 3081.91 3200.91 3284.91
12万 1918.00 92.40 511.43 2973.33 3236.53 3355.53 3439.53
13万 2036.30 100.10 554.04 3127.94 3391.14 3510.14 3594.14
14万 2154.60 15万 973.00 107.80 596.66 3282.56 3545.76 3664.76 3748.76
15万 2272.90 115.50 639.28 3437.18 3700.38 3819.38 3903.38
16万 2391.20 123.20 681.90 3591.80 3855.00 3974.00 4058.00
17万 2509.50 130.90 724.52 3746.42 4009.62 4128.62 4212.62
18万 2627.80 138.60 767.14 3901.04 4164.24 4283.24 4367.24
19万 2746.10 146.30 809.76 4055.66 4318.86 4437.86 4521.86
20万 2864.40 20万 1057.00 154.00 852.38 4210.28 4473.48 4592.48 4676.48
21万 2982.70 161.70 894.99 4364.89 4628.09 4747.09 4831.09
22万 3101.00 169.40 937.61 4519.51 4782.71 4901.71 4985.71
23万 3219.30 177.10 980.23 4674.13 4937.33 5056.33 5140.33
24万 3337.60 184.80 1022.85 4828.75 5091.95 5210.95 5294.95
25万 3455.90 192.50 1065.47 4983.37 5246.57 5365.57 5449.57
 

 
hao123 中国保险网 百度 都邦保险 车城热线

主管单位:十堰市保险行业协会
车城保险网版权所有
鄂ICP备 08006496

地址:十堰市人民北路 电话:6872828 咨询QQ:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息